Một tấm bằng Đại học tại Anh Quốc không chỉ mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập tốt mà còn là cơ hội để khám phá, tiếp xúc với một nền văn minh – văn hóa hiện đại.
Tuy nhiên những vấn đề về học phí, chi phí ăn ở vốn được coi là đắt đỏ tại Anh quốc luôn là mối quan tâm, lo lắng của các bậc phụ huynh cũng như các bạn học sinh, sinh viên và cũng là một trong những lý do chính khiến nhiều người từ bỏ mong muốn này.
Để giúp các học sinh tiến gần hơn với ước mơ Du học Anh, giảm bớt nỗi lo chi phí của gia đình, Unistar Education mang tới thông tin về học bổng của các trường Cao đẳng, Đại học tại Anh Quốc năm 2014:
TRƯỜNG | FOUNDATION (Dự bị Đại học) | UNDERGRADUATE (Đại học) | POSTGRADUATE (Sau Đại học) |
Anglia Ruskin University | Business studies £,3000 | MBA: £2,000 | |
Aston University (Business School) | £1,000 | ||
Bournemouth & Poole College | 20% ~ 50% học phí | ||
Bournemouth University | 100% học phí £1,500 – £2,000 | 50 % học phí £2,000 – £3,000 | |
Cardiff Metropolitan University (UWIC) | £3,000 | £500 | |
Cardiff University | £1,500 – 50%, 100% học phí | 100% học phí £5,000 (3 năm) | 50%, 100% học phí |
CATS Colleges | 10% – 100% | ||
Chichester College | 10% – 50% | ||
Ealling, Hammersmith and West London College | 10% – 40% A-level, BTEC | ||
GCU | £1,000 | 100% (Marks and Spencer Scholarships) MBA Luxury Brand Marketing MSC Luxury Brand Marketing MSC International Fashion Marketing | |
Goldsmiths, University of London | £5,000 | ||
GSM | £1,000 | £1,000 | |
Guildford College | 10% – 50% | ||
Into Group | 10% – 100% | ||
Kaplan International Colleges | £1,000 – £3,000 | ||
Llandrillo College | 10% – 40% | ||
LSC | £1,000 | £6,000 (02/2014) £4,000 (04/2014 | MBA: £3,000 (02/2014) £2,000 (04/2014) |
Mancheste Metropolitan University | £1,000 – £2,500 | £3,000 | |
Navitas Group | 10% | ||
Sheffield Hallam University | £1,000 – 100% | £1,000 – 100% | |
Teesside University | £1,500 | £1,500 – £4,500 | £1,500 |
University of Bath | £3,000 | ||
University of Brighton | £1,000 – 4,000 | £4,000: International Scholarship £1,500 – £2,000 – 100% | |
University of Bristol | £8,500 | £8,500: Master courses 100% học phí + sinh hoạt phí | |
University of Chester | £2,000 | Business studies £4,000 | MBA: £1,500 |
University of City London | |||
University of Kent | £5,000 | £2,000 – £5,000 | £1,000 |
University of Liverpool | £2,000 – £3,000 | £3,000 | |
University of Newcastle | £1,500 | £3,000 | |
University of Portsmouth | |||
University of Reading | £2,000 – £5,000 | ||
University of Southampton | £3,000 – £5,000 | ||
University of Winchester | £1,000 | £1,000 | |
University of Worcester | £1,000 – £2,000 | £1,000 |
Bài viết liên quan
TRUNG HỌC KINGSWAY ACADEMY – NỘI TRÚ KÈM HỌC BỔNG CHẤT LƯỢNG CAO
Trường Trung học Phổ thông Kingsway Academy (gọi tắt là Trung học Kingsway) nằm trong [...]
Oct
UWE BRISTOL – GIẢI VÀNG TIÊU CHUẨN GIÁO DỤC XUẤT SẮC (TEF)
UWE Bristol – University of the West of England Giới thiệu chung UWE Bristol, Anh [...]
Aug
UNIVERSITY OF YORK – TIÊN PHONG NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ẤN TƯỢNG
University Of York – Đại Học York Giới thiệu chung Đại học York, Anh Quốc, [...]
Aug
ĐẠI HỌC WESTMINSTER – MÔI TRƯỜNG ĐA DẠNG SINH VIÊN QUỐC TẾ BẬC NHẤT
Đại học Westminster – University of Westminster 1. Giới thiệu chung Đại học Westminster, Anh [...]
Aug
ĐẠI HỌC LIVERPOOL – THÀNH VIÊN HÀNG ĐẦU TRONG NHÓM RUSSELL DANH GIÁ
Đại Học Liverpool – Thành Viên Hàng Đầu Của Nhóm Russell 1. Giới thiệu chung [...]
Aug
UNIVERSITY OF GLASGOW – TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂU ĐỜI BẬC NHẤT ANH QUỐC
University of Glasgow 1. Giới thiệu chung Đại học Glasgow, Anh Quốc, là một trong [...]
Aug